

| Tip kontrole: | Na dodir |
| Indikator toplote: | Da |
| Tajmer: | Da |
| Inox ram: | Ne |
| Boja: | Crna |
| Tip ploče: | Indukcija |
| Broj zona za kuvanje: | 4 |
| Nivo temperature po zoni: | 0-9 |
| Indikator zaostale toplote: | Da |
| Zaštita od pregrijavanja: | Da |
| Automatsko isključivanje: | Da |
| Ringle | |
| Ringla prednja lijeva: | 180 mm - 2000/2300 W |
| Ringla prednja desna: | 145 mm - 1600/1800 W |
| Ringla zadnja lijeva: | 180 mm - 2000/2300 W |
| Ringla zadnja desna: | 210 mm - 2000/2300 W |
| Ukupna potrošnja energije: | 6700 W |
| Tip kabla/prosječni presjek: | |
| Spoljne dimenzije: | 5.5 x 58.0 x 51.0 cm |
| Ugradne dimenzije: | 56.0 x 49.0 cm |
| Ugradna rerna sa 6 funkcija pečenja | |
| Tip kontrole: | Prekidači |
| Display: | Da |
| Tip otvaranja vrata: | Drop-down |
| Boja: | Crna |
| Broj funkcija pečenja: | 6 |
| Zapremina rerne: | 72 l |
| Broj vrata od stakla: | 2 |
| Svijetlo u rerni: | Da |
| Bočne pregrade: | Da |
| Sigurnosno zaključavanje programa: | Da |
| 1. Gornji i donji grijač: | Gornji i donji grejac su ukljuceni. Jelo se istovremeno zagreva i od vrha i od dna. Na primer, pogodno je za torte, peciva, iii kolace i musaku u kalupima za pecenje. Kuvajte samo sa jednim plehom. |
| 2. Rad donjeg grijača: | Uključen je samo donji grijač. Pogodan je za hranu za koju želite da na dnu malo zapečete. Ovu funkciju treba koristiti i za jednostavno paročišćenje. (SteamShine) |
| 3. Gornji i donji grijač sa ventilatorom: | Gornji grejač, donji grejač i ventilator (u zadnjem zidu) su uključeni. Pomoću ventilatora se vruć vazduh ravnomerno i brzo distribuira po cijeloj rerni. Kuvajte samo sa jednim plehom. |
| 4. Full Grill: | Uključen je veliki rostilj ispod gornjeg dijela rerne. To je pogodno za pečenje velikog komada mesa na roštilju. Da biste ispekli roštilj, stavite velike i srednje porcije na odgovarajuću policu ispod grejača za roštilj. Okrenite hranu nakon polovine vremena pečenja roštilja. |
| 5. Roštilj + ventilator: | Efekat roštilja nije tako jak kao za Full Grill (Veliki rostilj). Da biste ispekli roštilj, stavite male iii srednje porcije na odgovarajuću policu ispod grijača za roštilj. Okrenite hranu nakon polovine vremena pečenja roštilja. |
| 6. Pojačivač: | Ova funkcija se koristi za brzo zagrevanje rerne; nije pogodna za kuvanje jela. lzaberite željenu temperaturu nakon izbora ove funkcije. Lampica temperature se pali i rerna se zagrijava. Lampica se gasi nakon završetka procesa zagrijavanja. Sada izaberite željenu funkciju za kuvanje jela. |
| 1. Rotacioni prekidač za odabir programa pečenja |
| 2. Display za odabir dodatnih funkcija |
| 3. Rotacioni prekidač za odabir temperature |
| Duboki pleh: | Da |
| Plitki pleh: | Ne |
| Ploča koja odvaja gornji i donji dio rerne: | Ne |
| Vođice: | Ne |
| Žičana pregrada: | Da |
| Halogeno svijetlo: | Da |
| Bočne metalne pregrade: | Da |
| Kamena ploča: | Ne |
| Drveni podmetač: | Ne |
| Oprema za ražanj: | Ne |
| Mjerica za vodu (kuvanje na pari): | Ne |
| Čišćenje parom: | Da, SteamShine |
| Energetska klasa: | A |
| Zapremina rerne: | 72 l |
| Dužina kabla max: | 2 m |
| Unutrašnja lampa: | 15/25 W |
| Ukupna potrošnja energije: | 2.4 kW |
| Tip kabla/poprečni presjek: | H05VV-FG 3x1,5 mm² |
| Spoljne dimenzije (VxŠxD): | 59.5 x 59.4 x 56.7 cm |
| Ugradne dimenzije (VxŠxD): | 59.0/60.0 x 56.0 x 55.0 cm |


Broj Kompleta: 15
Broj Prskalica: Odaberite
Sirina (cm): 60
Brend: Beko


Sistem Hladjenja: Statički
Vrsta Frizidera: Kombinovani
Kapacitet Frizidera (l): 204
Kapacitet Zamrzivaca (l): 46
Energetski Razred: F
Nivo Buke(dB): 38
Visina(cm): 160.60
Sirina (cm): 57.4
Dubina (cm): 54
Boja: Bijela
Brend: Beko


Brend: Samsung

Brend: Tesla

Kapacitet(l): 74
Nacin Montaze: Vertikalni i horizontalni
Boja: bijela
Brend: Grundig


Kapacitet (kg): 8
Broj Obrtaja: 1200
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 70
Boja: bijela
Sirina (cm): 60
Visina (cm): 80
Dubina (cm): 60
Brend: Bosch

Sistem Hladjenja: Samootapajući
Vrsta Frizidera: Mini bar
Kapacitet Frizidera (l): 44
Energetski Razred: F
Nivo Buke(dB): 40
Visina(cm): 49.5
Sirina (cm): 47
Dubina (cm): 44
Boja: Crna
Brend: Ecolux


Zapremina Rerne (lit): 72
Kontrola Rerne: Na dodir
Funkcija Ciscenja: SteamShine
Boja: Crna
Brend: Beko

Zapremina Rerne (lit): 71
Kontrola Rerne: Na dodir
Funkcija Ciscenja: SteamShine
Boja: Crna
Brend: Sharp

Kapacitet (kg): 7
Broj Obrtaja: 1200
Punjenje: gornje
Energetska Klasa: B
Nivo Buke (dB): 78
Boja: bijela
Sirina (cm): 40
Visina (cm): 90
Dubina (cm): 60
Brend: Beko

Tip Ploce: Staklokeramička
Komande: Na dodir
Broj Zona Za Kuvanje: 2
Inox Ram: Ne
Boja: Crna
Brend: Vivax

Sistem Hladjenja: Samootapajući
Vrsta Frizidera: Samo frizider
Kapacitet Frizidera (l): 89
Energetski Razred: A+
Nivo Buke(dB): 43
Visina(cm): 82
Sirina (cm): 48
Dubina (cm): 50
Boja: Bijela
Brend: Novel

Kapacitet(l): 72
Nacin Montaze: Vertikalni i horizontalni
Boja: crna
Brend: Beko


Brend: Samsung

Kapacitet(l): 72
Nacin Montaze: Vertikalni i horizontalni
Boja: crna
Brend: Beko

Kapacitet (kg): 7
Tip: Toplotna pumpa
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 65
Boja: bijela
Sirina (cm): 60
Visina (cm): 85
Dubina (cm): 62.5
Brend: Gorenje

Broj Kompleta: 14
Broj Prskalica: 2
Sirina (cm): 60
Boja: Inox
Brend: Bosch

Sistem Hladjenja: No frost
Vrsta Frizidera: Kombinovani
Kapacitet Frizidera (l): 249
Kapacitet Zamrzivaca (l): 106
Energetski Razred: E
Nivo Buke(dB): 37
Visina(cm): 203.5
Sirina (cm): 59.5
Dubina (cm): 66.3
Boja: Bijela
Brend: Beko
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG