
| Tip kontrole: | Na dodir |
| Indikator toplote: | Da |
| Tajmer: | Da |
| Inox ram: | Ne |
| Boja: | Crna |
| Tip ploče: | Indukcija |
| Broj zona za kuvanje: | 4 |
| Nivo temperature po zoni: | 0-9 |
| Indikator zaostale toplote: | Da |
| Zaštita od pregrijavanja: | Da |
| Automatsko isključivanje: | Da |
| Ringle | |
| Ringla prednja lijeva: | 180 mm - 2000/2300 W |
| Ringla prednja desna: | 145 mm - 1600/1800 W |
| Ringla zadnja lijeva: | 180 mm - 2000/2300 W |
| Ringla zadnja desna: | 210 mm - 2000/2300 W |
| Ukupna potrošnja energije: | 6700 W |
| Tip kabla/prosječni presjek: | |
| Spoljne dimenzije: | 5.5 x 58.0 x 51.0 cm |
| Ugradne dimenzije: | 56.0 x 49.0 cm |
| Ugradna rerna sa 6 funkcija pečenja | |
| Tip kontrole: | Prekidači |
| Display: | Da |
| Tip otvaranja vrata: | Drop-down |
| Boja: | Crna |
| Broj funkcija pečenja: | 6 |
| Zapremina rerne: | 72 l |
| Broj vrata od stakla: | 2 |
| Svijetlo u rerni: | Da |
| Bočne pregrade: | Da |
| Sigurnosno zaključavanje programa: | Da |
| 1. Gornji i donji grijač: | Gornji i donji grejac su ukljuceni. Jelo se istovremeno zagreva i od vrha i od dna. Na primer, pogodno je za torte, peciva, iii kolace i musaku u kalupima za pecenje. Kuvajte samo sa jednim plehom. |
| 2. Rad donjeg grijača: | Uključen je samo donji grijač. Pogodan je za hranu za koju želite da na dnu malo zapečete. Ovu funkciju treba koristiti i za jednostavno paročišćenje. (SteamShine) |
| 3. Gornji i donji grijač sa ventilatorom: | Gornji grejač, donji grejač i ventilator (u zadnjem zidu) su uključeni. Pomoću ventilatora se vruć vazduh ravnomerno i brzo distribuira po cijeloj rerni. Kuvajte samo sa jednim plehom. |
| 4. Full Grill: | Uključen je veliki rostilj ispod gornjeg dijela rerne. To je pogodno za pečenje velikog komada mesa na roštilju. Da biste ispekli roštilj, stavite velike i srednje porcije na odgovarajuću policu ispod grejača za roštilj. Okrenite hranu nakon polovine vremena pečenja roštilja. |
| 5. Roštilj + ventilator: | Efekat roštilja nije tako jak kao za Full Grill (Veliki rostilj). Da biste ispekli roštilj, stavite male iii srednje porcije na odgovarajuću policu ispod grijača za roštilj. Okrenite hranu nakon polovine vremena pečenja roštilja. |
| 6. Pojačivač: | Ova funkcija se koristi za brzo zagrevanje rerne; nije pogodna za kuvanje jela. lzaberite željenu temperaturu nakon izbora ove funkcije. Lampica temperature se pali i rerna se zagrijava. Lampica se gasi nakon završetka procesa zagrijavanja. Sada izaberite željenu funkciju za kuvanje jela. |
| 1. Rotacioni prekidač za odabir programa pečenja |
| 2. Display za odabir dodatnih funkcija |
| 3. Rotacioni prekidač za odabir temperature |
| Duboki pleh: | Da |
| Plitki pleh: | Ne |
| Ploča koja odvaja gornji i donji dio rerne: | Ne |
| Vođice: | Ne |
| Žičana pregrada: | Da |
| Halogeno svijetlo: | Da |
| Bočne metalne pregrade: | Da |
| Kamena ploča: | Ne |
| Drveni podmetač: | Ne |
| Oprema za ražanj: | Ne |
| Mjerica za vodu (kuvanje na pari): | Ne |
| Čišćenje parom: | Da, SteamShine |
| Energetska klasa: | A |
| Zapremina rerne: | 72 l |
| Dužina kabla max: | 2 m |
| Unutrašnja lampa: | 15/25 W |
| Ukupna potrošnja energije: | 2.4 kW |
| Tip kabla/poprečni presjek: | H05VV-FG 3x1,5 mm² |
| Spoljne dimenzije (VxŠxD): | 59.5 x 59.4 x 56.7 cm |
| Ugradne dimenzije (VxŠxD): | 59.0/60.0 x 56.0 x 55.0 cm |

Kapacitet (kg): 7
Broj Obrtaja: 1400
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 76
Boja: bijela
Sirina (cm): 59.5
Visina (cm): 85
Dubina (cm): 44
Brend: Samsung


Brend: Beko

Brend: Beko


Brend: Beko


Tip Ploce: Plinska
Komande: Prekidači
Broj Zona Za Kuvanje: 4
Inox Ram: Ne
Boja: Inox
Brend: Beko


Brend: Beko


Zapremina Rerne (lit): 71
Kontrola Rerne: Na dodir i prekidači
Funkcija Ciscenja: Odaberite tip
Boja: Crna
Brend: Beko

Sistem Hladjenja: Statički
Vrsta Frizidera: Kombinovani
Kapacitet Frizidera (l): 169
Kapacitet Zamrzivaca (l): 37
Energetski Razred: E
Nivo Buke(dB): 40
Visina(cm): 143
Sirina (cm): 55
Dubina (cm): 55
Boja: Bijela
Brend: Beko

Broj Kompleta: 13
Broj Prskalica: 2
Sirina (cm): 60
Brend: Beko


Brend: Beko


Kapacitet(l): 50
Nacin Montaze: Vertikalni
Boja: bijela
Brend: Tesy

Tip Zavrzivaca: Horizontalni
Kapacitet(l): 198
Sistem Hladjenja: Statički
Visina (cm): 85
Sirina (cm): 81
Dubina (cm): 55
Boja: Bijela
Energetska Klasa: E
Brend: Tesla


Brend:


Brend: D-link

Kapacitet (kg): 9
Broj Obrtaja: 1400
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 77
Boja: bijela
Sirina (cm): 59.7
Visina (cm): 84.5
Dubina (cm): 58.1
Brend: Sharp

Kapacitet(l): 72
Nacin Montaze: Vertikalni i horizontalni
Boja: crna
Brend: Beko


Sistem Hladjenja: Neo frost
Vrsta Frizidera: Kombinovani
Kapacitet Frizidera (l): 210
Kapacitet Zamrzivaca (l): 106
Energetski Razred: E
Nivo Buke(dB): 37
Visina(cm): 185
Sirina (cm): 60
Dubina (cm): 65
Boja: Bijela
Brend: Beko


Brend: Beko


Brend: Tesla
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG